Wyniki Turnieju V Spring Cup - Podkarpacki Golf Club Trophy 2012
Data: 05.05.2012
Miejsce: Pole golfowe Podkarpackiego Klubu Golfowego - Poręby 9
Zasady rozgrywek: 18 dołków, Par 62, format Stableford, kat. Brutto i Netto
Kat. Brutto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sroka | Stanisław | HCP | 21 |
| 2 | Chmiel | Marcin | HCP | 20 |
| 3 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 14 |
| T4 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | 12 |
| T4 | Kubicki | Maciej | ZK | 12 |
| 6 | Żmigrodzki | Roman | ZK | 8 |
| T7 | Nowak | Marcin | ZK | 7 |
| T7 | Kulpiński | Dariusz | ZK | 7 |
| 9 | Telka | Arkadiusz | ZK | 1 |
| 10 | Modliszewski | Jakub | HCP | NS |
| 11 | Duma | Michał | ZK | NS |
| 12 | Michalski | Piotr | ZK | NS |
| 13 | Głowa | Albin | ZK | NS |
| 14 | Rutkowska | Jolanta | ZK | NS |
| 15 | Żyrek | Krzysztof | HCP | RET |
Kat. Netto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Nowak | Marcin | ZK | 35 |
| T1 | Kubicki | Maciej | ZK | 35 |
| 3 | Kulpiński | Dariusz | ZK | 33 |
| 4 | Żmigrodzki | Roman | ZK | 32 |
| 5 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 30 |
| 6 | Sroka | Stanisław | HCP | 28 |
| 7 | Chmiel | Marcin | HCP | 25 |
| 8 | Telka | Arkadiusz | ZK | 11 |
| 9 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | NS |
| 10 | Modliszewski | Jakub | HCP | NS |
| 11 | Duma | Michał | ZK | NS |
| 12 | Michalski | Piotr | ZK | NS |
| 13 | Głowa | Albin | ZK | NS |
| 14 | Rutkowska | Jolanta | ZK | NS |
| 15 | Żyrek | Krzysztof | HCP | RET |
.......................................................................................................................................................................................................................................
Wyniki Turnieju IV Spring Cup - Podkarpacki Golf Club Trophy 2012
Data: 05.05.2012
Miejsce: Pole golfowe Podkarpackiego Klubu Golfowego - Poręby 9
Zasady rozgrywek: 18 dołków, Par 62, format Stableford, kat. Brutto i Netto
Kat. Brutto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sroka | Stanisław | HCP | 27 |
| 2 | Chmiel | Marcin | HCP | 25 |
| 3 | Lenart | Jarosław | HCP | 24 |
| 4 | Chlebicki | Bogusław | HCP | 22 |
| 5 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 21 |
| 6 | Stec | Sławomir | HCP | 18 |
| T7 | Żyrek | Krzysztof | ZK | 15 |
| T7 | Stadnicki | Tomasz | HCP | 15 |
| T9 | Nowak | Marcin | ZK | 11 |
| T9 | Modliszewski | Jakub | HCP | 11 |
| T9 | Kuźniar | Paweł | HCP | 11 |
| 12 | Kubicki | Maciej | ZK | 9 |
| 13 | Żmigrodzki | Roman | ZK | 7 |
| 14 | Janowski | Krzysztof | ZK | 3 |
| 15 | Telka | Michał | ZK | RET |
| 16 | Telka | Arkadiusz | ZK | RET |
| 17 | Paterak | Grzegorz | HCP | NS |
| 18 | Paterak | Mateusz | HCP | NS |
| 19 | Duma | Michał | ZK | NS |
| 20 | Rutkowska | Jolanta | ZK | NS |
| 21 | Głowa | Albin | ZK | NS |
Kat. Netto
| 1 | Żyrek | Krzysztof | ZK | 41 |
| 2 | Stec | Sławomir | HCP | 38 |
| 3 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 36 |
| T4 | Stadnicki | Tomasz | HCP | 34 |
| T4 | Żmigrodzki | Roman | ZK | 34 |
| T4 | Kubicki | Maciej | ZK | 34 |
| T4 | Sroka | Stanisław | HCP | 34 |
| T8 | Nowak | Marcin | ZK | 31 |
| T8 | Chmiel | Marcin | HCP | 31 |
| T10 | Modliszewski | Jakub | HCP | 28 |
| T10 | Lenart | Jarosław | HCP | 28 |
| 12 | Chlebicki | Bogusław | HCP | 26 |
| 13 | Kuźniar | Paweł | HCP | 24 |
| 14 | Janowski | Krzysztof | ZK | 20 |
| 15 | Telka | Michał | ZK | RET |
| 16 | Telka | Arkadiusz | ZK | RET |
| 17 | Paterak | Grzegorz | HCP | NS |
| 18 | Paterak | Mateusz (jr.) | HCP | NS |
| 19 | Duma | Michał | ZK | NS |
| 20 | Rutkowska | Jolanta | ZK | NS |
| 21 | Głowa | Albin | ZK | NS |
.......................................................................................................................................................................................................................................
Wyniki Turnieju III Spring Cup - Podkarpacki Golf Club Trophy 2012
Data: 28.04.2012
Miejsce: Pole golfowe Podkarpackiego Klubu Golfowego - Poręby 9
Zasady rozgrywek: 18 dołków, Par 62, format Stableford, kat. Brutto i Netto
Kat. Brutto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sroka | Stanisław | HCP | 29 |
| 2 | Chmiel | Marcin | HCP | 22 |
| T3 | Żyrek | Krzysztof | ZK | 12 |
| T3 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 12 |
| 5 | Kuźniar | Paweł | HCP | 10 |
| 6 | Żmigrodzki | Roman | ZK | 8 |
| 7 | Kulpiński | Dariusz | ZK | 7 |
| T8 | Nowak | Marcin | ZK | 6 |
| T8 | Kubicki | Maciej | ZK | 6 |
| 10 | Janowski | Krzysztof | ZK | 2 |
| 11 | Telka | Arkadiusz | ZK | NS |
| 12 | Modliszewski | Jakub | ZK | NS |
| 13 | Kulpińska | Mariola | ZK | NS |
| 14 | Kulpiński | Konrad | HCP | NS |
| 15 | Rutkowska | Jolanta | ZK | NS |
| 16 | Duma | Michał | ZK | NS |
| 17 | Stec | Sławomir | HCP | NS |
Kat. Netto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sroka | Stanisław | HCP | 36 |
| 2 | Żyrek | Krzysztof | ZK | 35 |
| 3 | Kubicki | Maciej | ZK | 29 |
| 4 | Chmiel | Marcin | HCP | 28 |
| 5 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 27 |
| T6 | Żmigrodzki | Roman | ZK | 24 |
| T6 | Kuźniar | Paweł | HCP | 24 |
| T6 | Kulpiński | Dariusz | ZK | 24 |
| 9 | Nowak | Marcin | ZK | 22 |
| 10 | Janowski | Krzysztof | ZK | 17 |
| 11 | Telka | Arkadiusz | ZK | NS |
| 12 | Modliszewski | Jakub | ZK | NS |
| 13 | Kulpińska | Mariola | ZK | NS |
| 14 | Kulpiński | Konrad | HCP | NS |
| 15 | Rutkowska | Jolanta | ZK | NS |
| 16 | Duma | Michał | ZK | NS |
| 17 | Stec | Sławomir | HCP | NS |
......................................................................................................................................................................................................................................
Wyniki Turnieju II Spring Cup - Podkarpacki Golf Club Trophy 2012
Data: 21.04.2012
Miejsce: Pole golfowe Podkarpackiego Klubu Golfowego - Poręby Nine
Zasady rozgrywek: 18 dołków, Par 62, format Stableford, kat. Brutto i Netto
Kat. Brutto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlebicki | Bogusław | HCP | 32 |
| 2 | Lenart | Jarosław | HCP | 30 |
| T3 | Sroka | Stanisław | HCP | 28 |
| T3 | Chmiel | Marcin | HCP | 28 |
| 5 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 16 |
| T6 | Stec | Sławomir | ZK | 14 |
| T6 | Modliszewski | Jakub | ZK | 14 |
| T8 | Żyrek | Krzysztof | ZK | 11 |
| T8 | Kubicki | Maciej | ZK | 11 |
| 10 | Nowak | Marcin | ZK | 9 |
| 11 | Żmigrodzki | Roman | ZK | 6 |
| 12 | Kulpiński | Dariusz | ZK | RET |
| 13 | Kulpińska | Mariola | ZK | RET |
| 14 | Kulpińska | Kamila | ZK | RET |
| 15 | Głowa | Albin | ZK | RET |
| 16 | Rutkowska | Jolanta | ZK | RET |
Kat. Netto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modliszewski | Jakub | ZK | 43 |
| 2 | Kubicki | Maciej | ZK | 41 |
| T3 | Żyrek | Krzysztof | ZK | 40 |
| T3 | Chlebicki | Bogusław | HCP | 40 |
| 5 | Sroka | Stanisław | HCP | 35 |
| 6 | Chmiel | Marcin | HCP | 34 |
| 7 | Lenart | Jarosław | HCP | 33 |
| T8 | Stec | Sławomir | ZK | 32 |
| T8 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 32 |
| 10 | Żmigrodzki | Roman | ZK | 31 |
| 11 | Nowak | Marcin | ZK | 24 |
| 12 | Kulpiński | Dariusz | ZK | RET |
| 13 | Kulpińska | Mariola | ZK | RET |
| 14 | Kulpińska | Kamila | ZK | RET |
| 15 | Głowa | Albin | ZK | RET |
| 16 | Rutkowska | Jolanta | ZK | RET |
Nearest To The Pin: Frańczak Zdzisław
......................................................................................................................................................................................................................................
Wyniki Turnieju I Spring Cup - Podkarpacki Golf Club Trophy 2012
Data: 14.04.2012
Miejsce: Pole golfowe Podkarpackiego Klubu Golfowego - Poręby Nine
Zasady rozgrywek: 18 dołków, Par 62, format Stableford, kat. Brutto i Netto
Kat. Brutto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chmiel | Marcin | HCP | 24 |
| 2 | Chlebicki | Bogusław | HCP | 23 |
| 3 | Sroka | Stanisław | HCP | 22 |
| 4 | Stec | Sławomir | ZK | 17 |
| 5 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | 12 |
| T6 | Żyrek | Krzysztof | ZK | 9 |
| T6 | Stadnicki | Tomasz | HCP | 9 |
| T6 | Patla | Wojciech | HCP | 9 |
| T9 | Modliszewski | Jakub | ZK | 8 |
| T9 | Kubicki | Maciej | ZK | 8 |
| T11 | Żmigrodzki | Roman | ZK | 7 |
| T11 | Gątarski | Stanisław | ZK | 7 |
| 13 | Nowak | Marcin | ZK | 3 |
| 14 | Kulpiński | Dariusz | ZK | 2 |
| 15 | Kulpińska | Kamila | ZK | RET |
| 16 | Kulpińska | Mariola | ZK | RET |
| 17 | Frańczak | Zdzisław | HCP | RET |
| 18 | Janowski | Krzysztof | ZK | RET |
| 19 | Kulpiński | Konrad | HCP | RET |
| 20 | Rutkowska | Jolanta | ZK | RET |
| 21 | Głowa | Alwin | ZK | RET |
Kat. Netto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubicki | Maciej | ZK | 38 |
| 2 | Stec | Sławomir | ZK | 36 |
| 3 | Gątarski | Stanisław | ZK | 35 |
| T4 | Żmigrodzki | Roman | ZK | 32 |
| T4 | Modliszewski | Jakub | ZK | 32 |
| T6 | Żyrek | Krzysztof | ZK | 31 |
| T6 | Chlebicki | Bogusław | HCP | 31 |
| T8 | Sroka | Stanisław | HCP | 29 |
| T8 | Chmiel | Marcin | HCP | 29 |
| 10 | Nowak | Marcin | ZK | 28 |
| 11 | Kulpiński | Dariusz | ZK | 16 |
| 12 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | 31 |
| 13 | Stadnicki | Tomasz | HCP | 30 |
| 14 | Patla | Wojciech | HCP | 26 |
| 15 | Kulpińska | Kamila | ZK | RET |
| 16 | Kulpińska | Mariola | ZK | RET |
| 17 | Frańczak | Zdzisław | HCP | RET |
| 18 | Janowski | Krzysztof | ZK | RET |
| 19 | Kulpiński | Konrad | HCP | RET |
| 20 | Rutkowska | Jolanta | ZK | RET |
| 21 | Głowa | Alwin | ZK | RET |
......................................................................................................................................................................................................................................
Wyniki Turnieju Otwarcia Sezonu 2012
Data: 24.03.2012
Miejsce: Pole golfowe Podkarpackiego Klubu Golfowego - Poręby Nine
Zasady rozgrywek: 18 dołków, Par 62, format Stableford, kat. brutto i netto
W minioną sobotę w Podkarpackim Klubie Golfowym odbył się Turniej Otwarcia Sezonu. Wspaniała wiosenna pogoda przyciągnęła wielu graczy nie tylko z Podkarpacia, którzy po zimowej przerwie bardzo stęsknili się za golfem. Pierwsze miejsce w kategorii brutto zdobyli ex aequo Stanisław Sroka oraz Marcin Chmiel 26 pkt stb, trzeci był Jarosław Lenart 25 pkt stb. W kategorii netto pierwsze miejsce zdobył Jakub Modliszewski 43 pkt stb, drugie miejsce Krzysztof Żyrek 41 pkt stb, na trzecim miejscu uplasował się Maciej Kubicki 37 pkt stb. W przyszły piątek i sobotę (30-31 marca) odbędą się turnieje klasyfikowane do I SPRING CUP. Tradycyjnie gramy 7 rund z czego tylko 3 najlepsze wyniki będą brane do klasyfikacji generalnej. Ci co nie byli na turnieju mają czego żałować, ci co wzięli udział w imprezie zgodnie stwierdzili: Tak miłej i rodzinnej atmosfery może nam pozazdrościć każdy Klub. To był wspaniały turniej, grillowane jadło przepyszne, a garnek Bogusław zrobił FURORĘ!;)
Zapraszamy serdecznie na piątkowy turniej!
WIDEO RELACJA Z ROZGRYWEK W PODKARPACKIM KLUBIE GOLFOWYM proszę tutaj kliknąć
WYNIKI
KAT. STABLEFORD BRUTTO
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Sroka | Stanisław | HCP | 26 |
| T1 | Chmiel | Marcin | HCP | 26 |
| 3 | Lenart | Jarosław | HCP | 25 |
| 4 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 16 |
| T5 | Żyrek | Krzysztof | ZK | 11 |
| T5 | Stec | Sławomir | ZK | 11 |
| T5 | Modliszewski | Jakub | ZK | 11 |
| 8 | Kuźniar | Paweł | HCP | 10 |
| T9 | Żmigrodzki | Roman | ZK | 9 |
| T9 | Patla | Wojciech | HCP | 9 |
| T11 | Stadnicki | Tomasz | HCP | 7 |
| T11 | Kubicki | Maciej | ZK | 7 |
| 13 | Majda | Marcin | ZK | 5 |
| 14 | Nowak | Marcin | ZK | 4 |
| 15 | Hałoń | Krzysztof | ZK | RET |
| 16 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | RET |
| 17 | Mallinson | Keith | HCP | RET |
| 18 | Gątarski | Stanisław | ZK | RET |
| 19 | Chlebicki | Bogusław | HCP | RET |
| 20 | Dobrowolski | Krzysztof | ZK | RET |
| 21 | Dobrowolski | Stanisław | ZK | RET |
| 22 | Surowiec | Maciej | jr. | RET |
| 23 | Rutkowska | Jolanta | NS | |
| 24 | Głowa | Albin | NS |
KAT. STABLEFORD NETTO
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modliszewski | Jakub | ZK | 43 |
| 2 | Żyrek | Krzysztof | ZK | 41 |
| 3 | Kubicki | Maciej | ZK | 37 |
| 4 | Żmigrodzki | Roman | ZK | 36 |
| T5 | Sroka | Stanisław | HCP | 32 |
| T5 | Chmiel | Marcin | HCP | 32 |
| 7 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 31 |
| 8 | Lenart | Jarosław | HCP | 29 |
| 9 | Stec | Sławomir | ZK | 28 |
| 10 | Kuźniar | Paweł | HCP | 25 |
| 11 | Nowak | Marcin | ZK | 24 |
| 12 | Majda | Marcin | ZK | 17 |
| 13 | Patla | Wojciech | HCP | N |
| 14 | Stadnicki | Tomasz | HCP | N |
| 15 | Hałoń | Krzysztof | ZK | RET |
| 16 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | RET |
| 17 | Mallinson | Keith | HCP | RET |
| 18 | Gątarski | Stanisław | ZK | RET |
| 19 | Chlebicki | Bogusław | HCP | RET |
| 20 | Dobrowolski | Krzysztof | ZK | RET |
| 21 | Dobrowolski | Stanisław | ZK | RET |
| 22 | Surowiec | Maciej | jr. | RET |
| 23 | Rutkowska | Jolanta | RET | |
| 24 | Głowa | Albin | RET |
......................................................................................................................................................................................................................................
SEZON 2012
- WINTER CUP
- SPRING CUP
- SUMMER CUP
- AUTUMN CUP
- TURNIEJ O PUCHAR PKG
- V MISTRZOSTWA PODKARPACIA
ORAZ WIELE INNYCH!
..................................................................................................................................................................................................................................
Wyniki turnieju VI Summer Cup
Data: 06.09.2011
Miejsce: Pole Golfowe Poręby Nine
Zasady rozgrywek: 18 dołków (2x9) Par 62, format Strokeplay, klasyfikacja brutto i netto z pełnego HCP
W miniony wtorek odbył się TURNIEJ VI SUMMER CUP z cyklu PGCT 2011. Niestety, także tym razem wielu graczom nie udało się ukończyć turnieju przed zmrokiem. Pierwsze miejsce w kategorii brutto zdobył Bogusław Chlebicki 71(+9), drugie miejsce Marcin Chmiel 77 (+15), trzecie Zdzisław Frańczak 85 (+23). W kategorii netto pierwsze miejsce zdobył Andrzej Piasecki 50, drugie miejsce Bogusław Chlebicki 63, natomiast trzecie Zdzisław Frańczak 67. W konkursie Nearest to the Pin zwyciężył tym razem Bogusław Chlebicki. Gratulacje dla ZWYCIĘZCÓW! Za tydzień odbędzie się ostatni już VII Summer Cup! Przed nami Autumn Cup (także siedem turniejów, wystarczy wystąpić w trzech aby zostać sklasyfikowanym) Zmrok zapada już bardzo szybko, także cały AUTUMN CUP odbywać się będzie w formacie 9 DOŁKOWYM (kto chce może zagrać 18-stkę, ale do klasyfikacji będzie brana tylko pierwsza dziewiątka!) ZAPRASZAMY!!!
Wyniki szczegółowe: LIVESCORING
KAT. BRUTTO
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlebicki | Bogusław | HCP | 71 |
| 2 | Chmiel | Marcin | HCP | 77 |
| 3 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 85 |
| 4 | Piasecki | Andrzej | ZK | 87 |
| 5 | Mac | Zbigniew | ZK | 101 |
| 6 | Dobrowolski | Krzysztof | ZK | 111 |
| 7 | Patla | Wojciech | ZK | RET |
| 8 | Sroka | Stanisław | HCP | RET |
| 9 | Stadnicki | Tomasz | HCP | RET |
| 10 | Mallinson | Keith | HCP | RET |
| 11 | Brodowski | Robert | ZK | RET |
| 12 | Hałoń | Krzysztof | ZK | RET |
| 13 | Lenart | Jarosław | HCP | RET |
| 14 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | DQ |
| 15 | Bigos | Józef | HCP | DQ |
| 16 | Bronicki | Aleksander | - | DQ |
| 17 | Surowiec | Maciej | - | DQ |
KAT. NETTO
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piasecki | Andrzej | ZK | 50 |
| 2 | Chlebicki | Bogusław | HCP | 63 |
| 3 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 67 |
| 4 | Chmiel | Marcin | HCP | 71 |
| 5 | Dobrowolski | Krzysztof | ZK | 72 |
| 6 | Mac | Zbigniew | ZK | 74 |
| 7 | Patla | Wojciech | ZK | RET |
| 8 | Sroka | Stanisław | HCP | RET |
| 9 | Stadnicki | Tomasz | HCP | RET |
| 10 | Mallinson | Keith | HCP | RET |
| 11 | Brodowski | Robert | ZK | RET |
| 12 | Hałoń | Krzysztof | ZK | RET |
| 13 | Lenart | Jarosław | HCP | RET |
| 14 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | DQ |
| 15 | Bigos | Józef | HCP | DQ |
......................................................................................................................................................................................................................................
Wyniki turnieju V Summer Cup
Data: 30.08.2011
Miejsce: Pole Golfowe Poręby Nine
Zasady rozgrywek: 18 dołków (2x9) Par 62, format Strokeplay, klasyfikacja brutto i netto z pełnego HCP
W miniony wtorek odbył się TURNIEJ V SUMMER CUP z cyklu PGCT 2011. Niestety gracze, którzy zaczęli bardzo późno nie ukończyli turnieju przed zmrokiem...szkoda. Pierwsze miejsce w kategorii brutto zdobył Jarosław Lenart 68 (+6), drugie miejsce Marcin Chmiel 73 (+11), trzecie Bogusław Bańbor 84 (+22). W kategorii netto pierwsze miejsce zdobył Tomasz Stadnicki 52, drugie miejsce Wojciech Patla 62, natomiast trzecie Jarosław Lenart 63. W konkursie Nearest to the Pin zwyciężył Marcin Chmiel. Na szczególną uwagę zasługuje wspaniała gra dwóch graczy - Jarosława Lenarta, który na karcie wyników zanotował cztery BIRDIE i wspaniałego EAGLA na czwórce, a także Tomasza Stadnickiego, który zrobił niesamowity postęp, i dzisiejszego dnia zanotował trzy BIRDIE...niewiele zabrakło, a przepiękny putt na krótkim par 4 (dołek nr. 4) wylądowałby w dołku...niestety zabrakło centymetra, piłka przeleciała po krawędzi...BIRDIE! Następnym razem "na pewno" uda się 100% Gratulacje dla ZWYCIĘZCÓW! Do zobaczenia na VI Summer Cup!
Wyniki szczegółowe: LIVESCORING
KAT. BRUTTO
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenart | Jarosław | HCP | 68 |
| 2 | Chmiel | Marcin | HCP | 73 |
| 3 | Bańbor | Bogusław | HCP | 84 |
| 4 | Stadnicki | Tomasz | ZK | 85 |
| 5 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 86 |
| 6 | Patla | Wojciech | ZK | 99 |
| 7 | Kulpiński | Konrad | ZK | 118 |
| 8 | Pawluś | Maciej | HCP | RET |
| 9 | Mallinson | Keith | HCP | RET |
| 10 | Żmigrodzki | Roman | ZK | RET |
| 11 | Sroka | Stanisław | HCP | RET |
| 12 | Chlebicki | Bogusław | HCP | RET |
| 13 | Bigos | Józef | HCP | RET |
| 14 | Kuźniar | Paweł | HCP | RET |
| 15 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | RET |
| 16 | Kraft | Stephan | N | RET |
| 17 | Brakhan | Wilhelm | N | RET |
KAT. NETTO
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadnicki | Tomasz | ZK | 52 |
| 2 | Patla | Wojciech | ZK | 62 |
| 3 | Lenart | Jarosław | HCP | 63 |
| 4 | Chmiel | Marcin | HCP | 67 |
| 5 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 68 |
| 6 | Bańbor | Bogusław | HCP | 69 |
| 7 | Kulpiński | Konrad | ZK | 77 |
| RET | Pawluś | Maciej | HCP | RET |
| RET | Mallinson | Keith | HCP | RET |
| RET | Żmigrodzki | Roman | ZK | RET |
| RET | Sroka | Stanisław | HCP | RET |
| RET | Chlebicki | Bogusław | HCP | RET |
| RET | Bigos | Józef | HCP | RET |
| RET | Kuźniar | Paweł | HCP | RET |
| RET | Kuźniar | Kazimierz | HCP | RET |
......................................................................................................................................................................................................................................
Wyniki IV Summer Cup
Data: 19.07.2011
Miejsce: Pole Golfowe Poręby Nine
Zasady rozgrywek: 18 dołków (2x9) Par 62, format Strokeplay, klasyfikacja brutto i netto z pełnego HCP
W miniony wtorek odbył się TURNIEJ IV SUMMER CUP - PGCT 2011. Niestety burza uniemożliwiła rozegranie 18-stki, także do klasyfikacji zostały wzięte wyniki tylko z pierwszej 9-tki. Pierwsze miejsce w kategorii brutto zdobyli ex aequo Stanisław Sroka 34 (+3) oraz Bogusław Chlebicki 34 (+3), trzecie miejsce także ex aequo Keith Mallinson 36 (+5) oraz Marcin Chmiel 36 (+5). W kategorii netto pierwsze miejsce zdobył Zbigniew Mac 20, drugie miejsce Tomasz Stadnicki 25, trzecie Keith Mallinson 29. W konkursie Nearest to the Pin zwyciężył i tym razem Jarosław Lenart. Gratulacje dla ZWYCIĘZCÓW! Do zobaczenia na V Summer Cup!
Wyniki szczegółowe: LIVESCORING
Kategoria Brutto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Sroka | Stanisław | HCP | 34 |
| T1 | Chlebicki | Bogusław | HCP | 34 |
| T3 | Mallinson | Keith | HCP | 36 |
| T3 | Chmiel | Marcin | HCP | 36 |
| 5 | Mac | Zbigniew | ZK | 38 |
| 6 | Lenart | Jarosław | HCP | 39 |
| 7 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | 42 |
| 8 | Stadnicki | Tomasz | ZK | 46 |
| 9 | Kuźniar | Paweł | HCP | 48 |
| 10 | Dobrowolski | Krzysztof | ZK | 51 |
| 11 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 54 |
| 12 | Patla | Wojciech | ZK | 59 |
| RET | Bigos | Józef | HCP | RET |
Kategoria Netto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac | Zbigniew | ZK | 20 |
| 2 | Stadnicki | Tomasz | ZK | 25 |
| 3 | Mallinson | Keith | HCP | 29 |
| T4 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | 30 |
| T4 | Sroka | Stanisław | HCP | 30 |
| T4 | Chlebicki | Bogusław | HCP | 30 |
| T4 | Dobrowolski | Krzysztof | ZK | 30 |
| 8 | Chmiel | Marcin | HCP | 33 |
| T9 | Lenart | Jarosław | HCP | 36 |
| T9 | Kuźniar | Paweł | HCP | 36 |
| 11 | Patla | Wojciech | ZK | 40 |
| 12 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 45 |
| RET | Bigos | Józef | HCP | RET |
......................................................................................................................................................................................................................................
Wyniki III Summer Cup
Data: 12.07.2011
Miejsce: Pole Golfowe Poręby Nine
Zasady rozgrywek: 18 dołków (2x9) Par 62, format Strokeplay, klasyfikacja brutto i netto z pełnego HCP
W miniony wtorek odbył się TURNIEJ III SUMMER CUP z cyklu PGCT 2011. Pierwsze miejsce w kategorii brutto zdobył Stanisław Sroka 69 (+7), drugie miejsce Paweł Kuźniar (+24), trzecie Kazimierz Kuźniar (+29). W kategorii netto pierwsze miejsce zdobył Paweł Kuźniar 61, drugie miejsce ex aequo Stanisław Sroka i Wojciech Patla 62. W konkursie Nearest to the Pin zwyciężył Jarosław Lenart. Gratulacje dla ZWYCIĘZCÓW! Do zobaczenia na IV Summer Cup!
Wyniki szczegółowe: LIVESCORING
Kategoria Brutto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sroka | Stanisław | HCP | 69 |
| 2 | Kuźniar | Paweł | HCP | 86 |
| 3 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | 91 |
| 4 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 92 |
| 5 | Stec | Sławomir | ZK | 101 |
| 6 | PATLA | WOJCIECH | ZK | 103 |
| 7 | STADNICKI | TOMASZ | ZK | 110 |
| 8 | Gątarski | Stanisław | ZK | 116 |
| RET | Lenart | Jarosław | HCP | |
| RET | Chlebicki | Bogusław | HCP |
Kategoria Netto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuźniar | Paweł | HCP | 61 |
| T2 | Sroka | Stanisław | HCP | 62 |
| T2 | PATLA | WOJCIECH | ZK | 62 |
| 4 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | 66 |
| 5 | STADNICKI | TOMASZ | ZK | 69 |
| 6 | Frańczak | Zdzisław | HCP | 75 |
| 7 | Gątarski | Stanisław | ZK | 76 |
| 8 | Stec | Sławomir | ZK | 77 |
| RET | Lenart | Jarosław | HCP | |
| RET | Chlebicki | Bogusław | HCP |
......................................................................................................................................................................................................................................
Wyniki II Summer Cup
Data: 21.06.2011
Miejsce: Pole Golfowe Poręby Nine
Zasady rozgrywek: 18 dołków (2x9) Par 62, format Strokeplay, klasyfikacja brutto i netto z pełnego HCP
W miniony wtorek odbył się TURNIEJ II SUMMER CUP z cyklu PGCT 2011. Pierwsze miejsce w kategorii brutto zdobył Marcin Chmiel 69 (+7), drugie miejsce Bogusław Chlebicki 71 (+9), trzecie Sroka Stanisław 73 (+11). W kategorii netto pierwsze miejsce zdobył także Marcin Chmiel 63, drugie miejsce Bogusław Chlebicki 64, trzecie Stanisław Sroka 66. W konkursie Nearest to the Pin zwyciężył Sławomir Stec. Gratulacje dla ZWYCIĘZCÓW! Do zobaczenia na III Summer Cup!
Wyniki szczegółowe: LIVESCORING
Kategoria Brutto
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chmiel | Marcin | HCP | 69 |
| 2 | Chlebicki | Bogusław | HCP | 71 |
| 3 | Sroka | Stanisław | HCP | 73 |
| 4 | Kuźniar | Kazimierz | HCP | 92 |
