Klasyfikacja generalna SPRING CUP
09.06.2011
09.06.2011
Pierwszy etap z cyklu PGCT 2011 zakończony! Wystarczyło wziąć udział w trzech turniejach (z siedmiu) aby zostać sklasyfikowanym. Wyniki SPRING CUP przedstawiają się następująco:
KATEGORIA BRUTTO
I MIEJSCE - MARCIN CHMIEL (206)
II MIEJSCE - STANISŁAW SROKA (211)
III MIEJSCE - JÓZEF BIGOS (328)
KATEGORIA NETTO
I MIEJSCE EX AEQUO - MARCIN CHMIEL I STANISŁAW SROKA (188)
III MIEJSCE - JÓZEF BIGOS (250)
TABELE Z WYNIKAMI
| Klasyfikacja generalna Spring Cup PGCT 2011 - kategoria brutto | ||||||||||
| LP | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda FINAL | Total |
| 1 | Lenart | Jarosław | N | N | RET | N | N | N | N | N |
| 2 | Sroka | Stanisław | N | N | 74 | 65 | N | N | 72 | 211 |
| 3 | Chlebicki | Bogusław | N | N | N | N | RET | N | 72 | N |
| 4 | Paterak | Grzegorz | N | N | N | N | RET | N | RET | N |
| 5 | Frańczak | Zdzisław | N | N | N | 89 | N | N | 87 | N |
| 6 | Pawluś | Maciej | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 7 | Kuźniar | Kazimierz | N | N | 96 | N | N | N | RET | N |
| 8 | Stec | Sławomir | N | N | N | 93 | 100 | N | N | N |
| 9 | Bigos | Józef | N | N | 107 | 122 | 99 | N | N | 328 |
| 10 | Paterak | Mateusz | N | N | N | N | RET | N | RET | N |
| 11 | Chmiel | Marcin | N | N | 67 | 67 | RET | N | 72 | 206 |
| 12 | Żmigrodzki | Roman | N | N | N | N | 103 | N | N | N |
| 13 | Kulpiński | Dariusz | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 14 | Sroka | Jagoda | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 15 | Basiak | Beata | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 16 | Kulpiński | Konrad | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 17 | Kulpińska | Mariola | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 18 | Gątarski | Stanisław | N | N | N | 117 | 118 | N | N | N |
| 19 | Mallinson | Keith | N | N | 80 | 72 | RET | N | RET | N |
| 20 | Dobrowolski | Krzysztof | N | N | 115 | N | N | N | N | N |
| 21 | Machlarz | Dariusz | N | N | 120 | N | N | N | N | N |
| 22 | Surowiec | Maciej | N | N | 121 | N | N | N | N | N |
| 23 | Stadnicki | Tomasz | N | N | RET | N | N | N | N | N |
| 24 | Patla | Wojciech | N | N | RET | N | N | N | N | N |
| 25 | Hosaja | Andrzej | N | N | RET | N | N | N | N | N |
| 26 | Hałoń | Krzysztof | N | N | N | 124 | N | N | N | N |
| 27 | Kuźniar | Paweł | N | N | N | RET | 86 | N | N | N |
| 28 | Nowak | Marcin | N | N | N | N | N | N | 108 | N |
| Klasyfikacja generalna Spring Cup PGCT 2010 - kategoria netto | ||||||||||
| LP | Nazwisko | Imię | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda FINAL | Total |
| 1 | Lenart | Jarosław | N | N | RET | N | N | N | N | N |
| 2 | Sroka | Stanisław | N | N | 66 | 57 | N | N | 65 | 188 |
| 3 | Chlebicki | Bogusław | N | N | N | N | RET | N | 65 | N |
| 4 | Paterak | Grzegorz | N | N | N | N | RET | N | RET | N |
| 5 | Frańczak | Zdzisław | N | N | N | 69 | N | N | 67 | N |
| 6 | Pawluś | Maciej | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 7 | Kuźniar | Kazimierz | N | N | 96 | N | N | N | RET | N |
| 8 | Stec | Sławomir | N | N | N | 65 | 72 | N | N | N |
| 9 | Bigos | Józef | N | N | 81 | 96 | 73 | N | N | 250 |
| 10 | Paterak | Mateusz | N | N | N | N | RET | N | RET | N |
| 11 | Chmiel | Marcin | N | N | 61 | 61 | RET | N | 66 | 188 |
| 12 | Żmigrodzki | Roman | N | N | N | N | 68 | N | N | N |
| 13 | Kulpiński | Dariusz | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 14 | Sroka | Jagoda | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 15 | Basiak | Beata | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 16 | Kulpiński | Konrad | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 17 | Kulpińska | Mariola | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 18 | Gątarski | Stanisław | N | N | N | 77 | 78 | N | N | N |
| 19 | Mallinson | Keith | N | N | 62 | 55 | RET | N | RET | N |
| 20 | Dobrowolski | Krzysztof | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 21 | Machlarz | Dariusz | N | N | N | RET | N | N | N | N |
| 22 | Surowiec | Maciej | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 23 | Stadnicki | Tomasz | N | N | RET | N | N | N | N | N |
| 24 | Patla | Wojciech | N | N | RET | N | N | N | N | N |
| 25 | Hosaja | Andrzej | N | N | RET | N | N | N | N | N |
| 26 | Hałoń | Krzysztof | N | N | N | 83 | N | N | N | N |
| 27 | Kuźniar | Paweł | N | N | N | RET | 61 | N | N | N |
| 28 | Nowak | Marcin | N | N | N | N | N | N | 74 | N |
Facebook














