Tee Times - II Otwarte mistrzostwa Podkarpacia 19.09.2009 KVG&CC
18.09.2009
18.09.2009
| START | NAZWISKO | IMIĘ | HCP |
| 09:50 | Lenart | Jarosław | 21 |
| Chlebicki | Bogusław | 31 | |
| Paterak | Grzegorz | 28,3 | |
| 10:00 | Chmiel | Marcin | 0 |
| Miklas | Tomasz | 21,2 | |
| Frańczak | Zdzisław | 34 | |
| 10:10 | Sroka | Stanisław | 0 |
| Olejarka | Stanisław | 19,6 | |
| Paweł | Kuźniar | 36 | |
| Walas | Radosław | 36 | |
| 10:20 | Bańbor | Bogusław | 33,4 |
| Boratyn | Elżbieta | 36 | |
| Bigos | Józef | 36 | |
| TURNIEJ ZIELONEJ KARTY 9 DOŁKÓW | |||
| 10:30 | Pado | Stanisław | ZK |
| Piela | Grzegorz | ZK | |
| Kidacki | Waldemar | ZK | |
| 10:40 | Sroka | Jagoda | ZK |
Basiak | Beata | ZK | |
| Paterak | Mateusz | (junior) | |
| Kazimierz | Kuźniar | ZK | |
baza wiedzy
Wood
Rodzaj kijów, które dawniej były wykonane z drewna, a obecnie ze szlachetnej stali i tytanu. Kije te różnią się właściwościami i wyglądem od wszystkich pozostałych kijów. Mają one pełną, zaokrągloną główkę oraz dłuższy trzonek. Służą do uderzenia piłki na dalekie odległości z tee lub z fairway''u.
Facebook














