19.09.2011
W miniony weekend na polu Kraków Valley Golf & Country Club w Paczółtowicach, odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia.
W sobotę rozegrano rundę treningową, natomiast w niedzielę Członkowie PKG stanęli w szranki z kolegami z innych klubów. Wyzwaniem okazały się nadzwyczaj szybkie i pofałdowane greeny (wizytówka KVG&CC), a także wiatr i wszechobecny rough! Nawet wytworni gracze, nierzadko mieli problemy z odnalezieniem swoich piłek...ale tak to przeważnie bywa, jak piłka leci ponad 280m, niestety nie w kierunku fairwaya! Wielką niespodziankę greenkeeperom sprawiły...dziki! Przy 12 greenie i 13 tee, postanowiły zrobić sobie ucztę i pokazały jak należy przeprowadzić "profesjonalną areację" Cały turniej przebiegał w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Kto nie był, niech żałuje, kto był wie, że było wspaniale...i co najważniejsze, nikt nie opuścił swojego flightu, każdy zagrał 18-stkę. Dla jednych pozostanie ona cudownym wspomnieniem, dla innych "czarną plamą w pamięci". Cóż, za to właśnie kochamy golfa! Przed nami jeszcze długa droga do jednocyfrowego HCP! Tegoroczni sponsorzy to: ALIOR BANK, LEŻAJSK, CHEMIPLAST, MULTIFARB, TERMAR, TRANSSYSTEM, MASTERGOLF, JOHN LETTERS, UNIVERSE, SEW, ADAMSGOLF
JUŻ ZAPRASZAMY NA V OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA, KTÓRE NA 99,9% TAKŻE ODBĘDĄ SIĘ NA MAGICZNYM POLU JAKIM JEST KVG&CC!
MISTRZAMI PODKARPACIA 2011r. ZOSTALI:
KAT. BRUTTO OPEN
MISTRZ - MŁYNARSKI ERNEST
I WICEMISTRZ - LENART JAROSŁAW
II WICEMISTRZ - DYDYŃSKI PAWEŁ
KAT. NETTO OPEN
MISTRZ - KUŹNIAR PAWEŁ
I WICEMISTRZ - LENART JAROSŁAW
II WICEMISTRZ - SŁOWIK PAWEŁ
KAT. BRUTTO PKG
MISTRZ - LENART JAROSŁAW
I WICEMISTRZ - CHLEBICKI BOGUSŁAW
II WICEMISTRZ - SROKA STANISŁAW
KAT. NETTO PKG
MISTRZ - KUŹNIAR PAWEŁ
I WICEMISTRZ - LENART JAROSŁAW
II WICEMISTRZ - FRAŃCZAK ZDZISŁAW
KAT. BRUTTO KOBIET
MISTRZYNI - WALOS GRAŻYNA
KAT. ZIELONA KARTA
MISTRZ - ŻYREK KRZYSZTOF
ORAZ ZWYCIĘZCY W KONKURSACH:
MASTERGOLF LONGEST DRIVE - DYDYŃSKI PAWEŁ
JOHN LETTERS NEAREST TO THE PIN - LEPKA TOMASZ
G R A T U L A C J E DLA NASZYCH MISTRZÓW!!! GALERIA ZDJĘĆ PONIŻEJ...
WSZYSTKIE WYNIKI:
| KATEGORIA BRUTTO OPEN | ||||
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
| 1. | Młynarski | Ernest | HCP | 28 |
| 2. | Lenart | Jarosław | HCP | 26 |
| 3. | Dydyński | Paweł | HCP | 25 |
| 4. | Lepka | Tomasz | HCP | 23 |
| 5. | Kuba | Andrzej | HCP | 20 |
| 6. | Grabowski | Mikołaj | HCP | 19 |
| 7. | Piela | Zbigniew | HCP | 18 |
| 8. | Zieliński | Tomasz | HCP | 18 |
| 9. | Lepka | Zbigniew | HCP | 18 |
| 10. | Mosoń | Zbigniew | HCP | 18 |
| 11. | Chlebicki | Bogusław | HCP | 17 |
| 12. | Kidoń | Leszek | HCP | 15 |
| 13. | Sroka | Stanisław | HCP | 14 |
| 14. | Walos | Grażyna | HCP | 12 |
| 15. | Chmiel | Marcin | HCP | 12 |
| 16. | Słowik | Paweł | HCP | 10 |
| 17. | Sajkiewicz | Stefan | HCP | 9 |
| 18. | Mallinson | Keith | HCP | 9 |
| 19. | Skrzydlak | Ewa | HCP | 8 |
| 20. | Kuźniar | Paweł | HCP | 8 |
| 21. | Frańczak | Zdzisław | HCP | 7 |
| 22. | Mac | Zbigniew | ZK | 3 |
| 23. | Żyrek | Krzysztof | ZK | 2 |
| 24. | Dobrowolski | Krzysztof | ZK | 1 |
| 25. | Kubicki | Maciej | ZK | 0 |
| KATEGORIA NETTO OPEN | ||||
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
| 1. | Kuźniar | Paweł | HCP | 43 |
| 2. | Lenart | Jarosław | HCP | 40 |
| 3. | Słowik | Paweł | HCP | 39 |
| 4. | Zieliński | Tomasz | HCP | 38 |
| 5. | Skrzydlak | Ewa | HCP | 36 |
| 6. | Frańczak | Zdzisław | HCP | 35 |
| 7. | Mosoń | Zbigniew | HCP | 34 |
| 8. | Kidoń | Leszek | HCP | 34 |
| 9. | Dydyński | Paweł | HCP | 34 |
| 10. | Piela | Zbigniew | HCP | 33 |
| 11. | Grabowski | Mikołaj | HCP | 33 |
| 12. | Chlebicki | Bogusław | HCP | 33 |
| 13. | Młynarski | Ernest | HCP | 32 |
| 14. | Lepka | Zbigniew | HCP | 32 |
| 15. | Mallinson | Keith | HCP | 31 |
| 16. | Walos | Grażyna | HCP | 29 |
| 17. | Sroka | Stanisław | HCP | 29 |
| 18. | Lepka | Tomasz | HCP | 27 |
| 19. | Kuba | Andrzej | HCP | 27 |
| 20. | Chmiel | Marcin | HCP | 26 |
| N | Sajkiewicz | Stefan | HCP | 31 |
| KATEGORIA "ZIELONA KARTA" | ||||
| 1. | Żyrek | Krzysztof | ZK | 24 |
| 2. | Kubicki | Maciej | ZK | 18 |
| 3. | Mac | Zbigniew | ZK | 19 |
| 4. | Dobrowolski | Krzysztof | ZK | 14 |
| KATEGORIA BRUTTO - PODKARPACKI KG | ||||
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
| 1. | Lenart | Jarosław | HCP | 26 |
| 2. | Chlebicki | Bogusław | HCP | 17 |
| 3. | Sroka | Stanisław | HCP | 14 |
| 4. | Chmiel | Marcin | HCP | 12 |
| 5. | Mallinson | Keith | HCP | 9 |
| 6. | Kuźniar | Paweł | HCP | 8 |
| 7. | Frańczak | Zdzisław | HCP | 7 |
| KATEGORIA NETTO - PODKAPRACKI KG | ||||
| Pos. | Nazwisko | Imię | Typ | Runda 1 |
| 1. | Kuźniar | Paweł | HCP | 43 |
| 2. | Lenart | Jarosław | HCP | 40 |
| 3. | Frańczak | Zdzisław | HCP | 35 |
| 4. | Chlebicki | Bogusław | HCP | 33 |
| 5. | Mallinson | Keith | HCP | 31 |
| 6. | Sroka | Stanisław | HCP | 29 |
| 7. | Chmiel | Marcin | HCP | 26 |














