22.06.2010
Spring Cup z cyklu PGCT 2010 zakończony!
W dzisiejszym finałowym VII turnieju Spring Cup pierwsze miejsce w kategorii brutto zdobył Tomasz Miklas 68 (+6). Drugie miejsce zajął Marcin Chmiel 69 (+7), trzecie natomiast Stanisław Sroka 70 (+8). Zwycięzcą w kategorii netto został Ryszard Miklas 51, drugie miejsce zdobył Bogusław Bańbor 54, a trzecie Tomasz Miklas 60. Wiele razy pomimo niesprzyjającej aury golfiści dzielnie stawiali się na tee. Miejmy nadzieję, że turnieje Summer Cup będziemy rozgrywać przy pięknej, słonecznej pogodzie.
Do klasyfikacji generalnej brane pod uwagę były trzy najlepsze wyniki z siedmiu rund.
ZWYCIĘZCY SPRING CUP
Kategoria brutto:
- Jarosław Lenart - 208
- Stanisław Sroka - 209
- Bogusław Chlebicki - 224
Kategoria netto:
- Bogusław Bańbor - 171
- Maciej Pawluś - 178
- Jarosław Lenart - 179
Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy kolejnych sukcesów!
Zapraszamy serdecznie wszystkich golfistów na I Summer Cup, który obędzie się we wtorek 29.06.2010 r. Przed nami kolejne turnieje klubowe, w których będziemy doskonalić swoje umiejętności. Do zobaczenia na polu drodzy przyjaciele.
Tabele z wynikami w zakładce: Turnieje klubowe
| Klasyfikacja generalna Spring Cup PGCT 2010 - kategoria brutto | ||||||||||
| LP | Nazwisko | Imię | Runda T | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Total |
| 1 | Lenart | Jarosław | 35 | 73 | 73 | 63 | 72 | 78 | 0 | 208 |
| 2 | Sroka | Stanisław | 0 | 71 | 0 | 68 | RET | 75 | 70 | 209 |
| 3 | Chlebicki | Bogusław | 44 | 76 | 72 | 78 | 0 | 76 | RET | 224 |
| 4 | Bańbor | Bogusław | 43 | 93 | 82 | 0 | 78 | 80 | 72 | 230 |
| 5 | Paterak | Grzegorz | RET | 98 | 0 | 82 | RET | 78 | 0 | 258 |
| 6 | Frańczak | Zdzisław | 56 | 0 | 0 | 0 | 95 | 96 | 85 | 276 |
| 7 | Pawluś | Maciej | 50 | 116 | 0 | 0 | 100 | 89 | 94 | 283 |
| 8 | Kuźniar | Kazimierz | 44 | 93 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 291 |
| 9 | Stec | Sławomir | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 95 | 98 | 297 |
| 10 | Bigos | Józef | 74 | 143 | RET | 0 | 0 | 122 | 0 | N |
| 11 | Pado | Stanisław | RET | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12 | Zając | Maciej | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 13 | Zając | Krystyna | 54 | 106 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 14 | Paterak | Mateusz | RET | RET | 0 | RET | RET | 0 | 0 | N |
| 15 | Miklas | Tomasz | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | N |
| 16 | Olejarka | Stanisław | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 17 | Metz | Dieter | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 18 | Pawluś | Wojciech | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 19 | Miller | Cornelius | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 20 | Chmiel | Marcin | 42 | 0 | RET | 0 | 0 | 78 | 79 | N |
| 21 | Żmigrodzki | Roman | 57 | 0 | RET | 0 | 0 | 99 | 112 | N |
| 22 | Żuczek | Dominik | 57 | 116 | 0 | 0 | 0 | 101 | RET | N |
| 23 | Olejarka | Elżbieta | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 24 | Kulpiński | Dariusz | 79 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | N |
| 25 | Kidacki | Waldemar | DQ | RET | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 26 | Miklas | Ryszard | DQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | N |
| 27 | Sroka | Jagoda | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | RET | 0 | N |
| 28 | Basiak | Beata | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | RET | 0 | N |
| 29 | Kulpiński | Konrad | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | RET | 0 | N |
| 30 | Kulpińska | Mariola | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | RET | 0 | N |
| 31 | Gątarski | Stanisław | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | N |
| 32 | Kuźniar | Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | N |
Klasyfikacja generalna Spring Cup PGCT 2010 - kategoria netto | ||||||||||
| LP | Nazwisko | Imię | Runda T | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Total |
| 1 | Bańbor | Bogusław | 28 | 72 | 60 | 0 | 57 | 61 | 54 | 171 |
| 2 | Pawluś | Maciej | 0 | 75 | 0 | 0 | 59 | 51 | 68 | 178 |
| 3 | Lenart | Jarosław | 26 | 63 | 63 | 53 | 65 | 71 | 0 | 179 |
| 4 | Stec | Sławomir | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 55 | 64 | 182 |
| 5 | Chlebicki | Bogusław | 33 | 63 | 59 | 66 | 0 | 64 | RET | 186 |
| 6 | Frańczak | Zdzisław | 38 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 60 | 202 |
| T7 | Paterak | Grzegorz | 0 | 83 | 0 | 67 | RET | 63 | 0 | 213 |
| T7 | Kuźniar | Kazimierz | 26 | 67 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 213 |
| 9 | Sroka | Stanisław | 0 | 76 | 0 | 73 | RET | 80 | 75 | 224 |
| 10 | Bigos | Józef | 56 | 117 | RET | 0 | 0 | 96 | 0 | N |
| 11 | Pado | Stanisław | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 12 | Zając | Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 13 | Zając | Krystyna | 0 | 69 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 14 | Paterak | Mateusz | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 15 | Miklas | Tomasz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | N |
| 16 | Olejarka | Stanisław | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 17 | Metz | Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 18 | Pawluś | Wojciech | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 17 | Miller | Cornelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 20 | Chmiel | Marcin | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 21 | Żmigrodzki | Roman | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 22 | Żuczek | Dominik | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 60 | RET | N |
| 23 | Olejarka | Elżbieta | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | N |
| 24 | Kulpiński | Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | N |
| 25 | Kidacki | Waldemar | 0 | RET | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 26 | Miklas | Ryszard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | N |
| 27 | Sroka | Jagoda | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | RET | 0 | N |
| 28 | Basiak | Beata | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | RET | 0 | N |
| 29 | Gątarski | Stanisław | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | N |
| 30 | Kuźniar | Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | N |
| 31 | Kulpińska | Mariola | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | RET | 0 | N |
| 32 | Kulpiński | Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |














